历史客户进入系统
把 WhatsApp 历史联系人、聊天、电话、姓名和文件信息汇成原始客户池。
这页只核对业务流程:历史 WhatsApp 客户如何被识别、理解、调查、分级、激活、升级或停止,并在合适节点交给员工处理。
从历史客户进入系统,到员工处理明确商机,再到管理者复盘结果。
把 WhatsApp 历史联系人、聊天、电话、姓名和文件信息汇成原始客户池。
识别同一客户、同一公司、多个号码、换公司和重复联系人。
读懂客户是谁、过去问过什么、关注什么、是否成交和最后有效需求。
确认客户是否仍在行业内、公司是否仍存在、职位和业务是否变化。
根据历史价值、当前相关性、机会信号、活跃度和可信度分为 S/A/B/C/D。
判断从什么角度联系、说什么、何时联系、是否需要员工电话。
S/A 和复杂情况交给员工;B/C 低成本自动触达或观察;D 停止联系。
对适合自动触达的客户低压力联系,高价值客户由员工联系。
判断正面、中性、拒绝、转行、离职、要报价、要样品或要求停止。
根据回复、调查和员工结果升级、降级、停止或安排下一次动作。
员工处理电话、报价、样品、大项目、投诉、合同、付款和成交。
看激活、回复、升级、报价、成交、停止联系和成本结果。
这张表用于核对每一步的输入、动作、员工参与程度和输出。
| 步骤 | 业务阶段 | 输入 | AI或系统动作 | 员工动作 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 历史客户进入系统 | 历史联系人、聊天、电话、姓名、文件 | 把分散沟通变成可识别客户线索 | 不参与整理 | 原始客户池 |
| 2 | 合并同一客户 | 电话、姓名、公司、邮箱、国家、官网、社媒 | 合并重复客户、多个号码、同公司联系人 | 只处理无法判断的冲突 | 客户主档案 |
| 3 | 恢复客户记忆 | 客户全部历史聊天 | 提取需求、产品、价格、样品、顾虑、成交和最后有效需求 | 不需要重读聊天 | 客户历史摘要 |
| 4 | 判断客户当前状态 | 历史信息和公开业务信息 | 判断客户、公司、行业、职位和近期动态是否有效 | 确认信息冲突或敏感判断 | 当前状态结论 |
| 5 | 给客户动态分级 | 历史价值、当前相关性、机会信号、活跃度、可信度 | 打分并分为 S/A/B/C/D,说明变化原因 | 可调整明显不合理等级 | 客户等级和原因 |
| 6 | 生成激活策略 | 客户摘要、当前状态、客户语言、过去需求 | 判断联系理由、推荐话术、发送时机和是否电话 | 审核高价值客户策略 | 激活建议和消息草稿 |
| 7 | 按等级分流 | 客户等级和激活建议 | 决定自动处理、人工处理、观察或停止 | 处理 S/A 和复杂客户 | 今日行动名单 |
| 8 | 触达客户 | 建议消息、员工确认、发送节奏 | 低压力激活适合自动触达的客户 | 联系高价值客户、电话、报价、谈判 | 已发送、已联系或待处理状态 |
| 9 | 分析客户回复 | 新回复、电话结果、员工备注 | 判断回复性质和下一步价值 | 接手明确商机或复杂问题 | 回复分类结果 |
| 10 | 动态调整客户等级 | 回复、背景变化、员工结果、长期未回复 | 升级、降级、停止或安排下一次跟进 | 判断重要变化 | 新等级、新原因、下一步动作 |
| 11 | 员工成交处理 | S级客户、报价、样品、大项目、投诉、合同、付款 | 准备简报、电话提纲和回复建议 | 处理信任、承诺、交易和成交 | 商机进展或成交结果 |
| 12 | 管理者复盘 | 激活、回复、升级、报价、成交和成本数据 | 汇总业务效果和策略问题 | 看结果、调策略、控成本 | 运营复盘结果 |
分级的目的不是贴标签,而是决定该不该占用员工时间。
已经询价、要报价、要样品、给出数量时间或有明确项目。立即交给员工。
曾认真询价或购买,公司仍相关且有机会。优先人工确认或员工联系。
有真实历史沟通且行业相关,暂未看到明确需求。AI可低压力触达。
信息少、价值不明或状态不清楚。先调查、低频触达,不占用主要人力。
公司关闭、转行、失效、拒绝、退订或无关。停止营销并保留原因。
默认节奏强调低压力、少打扰、可停止,避免把激活做成群发骚扰。
| 轮次 | 业务目的 | 发送逻辑 | 结果处理 |
|---|---|---|---|
| 第一次 | 确认客户现在是否仍做相关业务 | 引用真实历史关系,简短询问现状 | 有回复就分析意图并调整等级 |
| 第二次 | 未回复时补充相关信息 | 间隔 7 至 14 天,不强迫回复 | 有正面信号则升级 |
| 第三次 | 最后一次低压力确认 | 再间隔 14 至 30 天 | 仍无回复则降级或长期观察 |
| 停止 | 避免骚扰和无效消耗 | 明确拒绝、退订、转行、无效号码时停止 | 标记原因,不再自动联系 |
AI处理信息和重复劳动,员工处理信任、判断、承诺和交易。
确认这些判断后,再进入下一步技术方案、页面细化或真实系统设计。